Scanfex轮廓测量系统搭载高稳定性光学模组,结合 Scanfex 专属仿人智能运算逻辑,可让挤出生产线操作人员轻松、高效完成全尺寸检测。
设备采用前沿光学设计,能够对铝挤压制品、各类颜色的 PVC 型材、陶瓷密封条、木制品及其他工件进行精准测量,是PVC 及铝型材挤出行业打造的理想解决方案。
型号 | MiG 1510 | MiG 1530 | MiG 1530P | MiG 2030 | MiG 2030P |
测量范围(W*H) | 150*100/对角线180 | 150*300/对角线335 | 150*350/对角线380 | 200*300/对角线360 | 200*350/对角线377 |
料头长度 | 50-250 mm | ||||
料头重量 | < 5kg | ||||
料架类型 | V型料架 | ||||
料头定位对焦 | 手动挡板 | ||||
重复精度2σ | ±0.01mm (<150*100mm), ±0.015mm (>150*100mm) | ±0.01mm (<200*120mm), ±0.015mm (>200*120mm) | |||
光学系统 | 大口径工业远心镜头+高精度丝杆模组 | ||||
相机 | 高分辨率CMOS黑白面阵相机 | ||||
光源 | 零预热多角度LED双环光 | ||||
测量时间 | 3-8s + 料头处理时间 | ||||
电源 | 220V±10%,50Hz | ||||
环境温湿度 | -10℃-50℃,20% RH 至 80% RH (Non-condensing) | ||||
内部工作温度 | 0℃-50℃ | ||||
尺寸(L*W*H)/mm | 1100*725*1210 | ||||
重量/Kg | 116 | 145 | 155 | 182 | 182 |

复制产品链接
长按图片保存/分享